Ekonomi
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta getirisi en yüksek yatırım fonu yüzde 43,08 ile Maksat Portföy Ada Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası Katılım Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise 8,35’lik artışla bu hafta en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazananları | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 40.635544 | 43.08 |
AZİMUT PORTFÖY SYH ÖZGÜR ÖZEL FONU | 2283.80505 | 24.20 |
AZİMUT PORTFÖYÜ BGN ÖZGÜR ÖZEL FONU | 1.156918 | 24.07 |
AZİMUT PORTFÖY CAN ÖZGÜR ÖZEL FONU | 47.35561 | 20.02 |
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSESİ PARA BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 64.412538 | 14.40 |
HEDEF PORTFÖY ZEN HİSSE SENEDİ BEDELSİZ (TL) FON (YOĞUN HİSSE SENEDİ) | 234,192707 | 14.26 |
ZİRAAT PORTFÖY ON BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 6.12171 | 13.70 |
TİCARET PORTFÖYÜ KG SERBEST ÖZEL FONU | 4,90427 | 13.37 |
AZİMUT PORTFÖY İNOVA AGRO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FONU) | 87.846928 | 13.13 |
İSTANBUL PORTFÖYÜ DÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 32,221396 | 11.88 |
Emekli Sandığı Haftalık Kazananlar | ||
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,486297 | 8.35 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 1.093526 | 7.65 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,819568 | 7.57 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,107835 | 6.75 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,118546 | 6.67 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,102649 | 6.67 |
HDI FIBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSEDAR EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,540317 | 6.61 |
VIENNALIFE PENSION AND LIFE INC. EMEKLİLİK HİSSESİ YATIRIM FONU | 0,900298 | 6.59 |
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,281602 | 6.58 |
QNB SIHHAT HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,203297 | 6.47 |
(sürecek)